JOAO BATISTA DE AQUINO PE
JOAO TRAVAIN, 400 CENTRO. 17120-039 Agudos - SP.
O IDEB de JOAO BATISTA DE AQUINO PE (Fundamental II) subiu de 3.9 para 4.1 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 262.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 263.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 232.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 238.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 236.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 238.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 283.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 263.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 255.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 249.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 241.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 244.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 250.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 268.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 223.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 229.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 235.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 250.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 238.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 242.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 236.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 236.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 249.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 243.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 185.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 165.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 230.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 223.8 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Agudos:
Enem em Agudos
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.