FRANCISCA RIBEIRO MELLO FERNANDES PROFA
GETULIO VARGAS, 413 AVENIDA. VILA NOVA SANTANA. 19807-130 Assis - SP.
O IDEB de FRANCISCA RIBEIRO MELLO FERNANDES PROFA (Fundamental II) subiu de 4.5 para 5.9 entre 2023 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 6.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 282.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 285.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 271.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 265.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 282.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 284.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 291.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 279.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 294.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 279.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 313.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 285.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 270.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 277.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 272.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 273.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 272.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 267.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 253.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 245.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 230.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 221.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 223.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 240.6 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Assis:
Enem em Assis
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.