ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO PROF
FLAVIO DE TOLEDO CAMPOS, 151 NOVO JARDIM PAGANI. 17024-440 Bauru - SP.
O IDEB de ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO PROF (Ensino Médio) caiu de 6.0 para 5.4 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 5.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 279.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 280.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 298.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 302.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 275.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 284.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 289.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 302.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 277.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 277.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 284.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 276.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 291.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 297.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 265.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 277.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 269.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 277.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 258.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 258.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 257.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 255.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 272.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 267.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 211.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 191.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 272.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 258.3 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Bauru:
Enem em Bauru
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.