JOAO CARLOS DO ROSARIO LOPES
JOSE CARLOS PACE, S N VISTA LINDA. 11258-449 Bertioga - SP.
O IDEB de JOAO CARLOS DO ROSARIO LOPES (Fundamental II) subiu de 4.1 para 4.4 entre 2023 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 239.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 234.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 259.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 265.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 248.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 252.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 246.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 242.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 241.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 247.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 270.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 278.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 239.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 234.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 229.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 228.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 248.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 248.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 236.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 233.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 238.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 228.7 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Bertioga:
Enem em Bertioga
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.