GLORIA APARECIDA ROSA VIANA PROFESSORA
DOUTOR JULIO WILFREDO CASTRO PERES, SN RUA. CIDADE SATELITE IRIS. 13059-642 Campinas - SP.
O IDEB de GLORIA APARECIDA ROSA VIANA PROFESSORA (Fundamental I) subiu de 4.6 para 5.9 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 3.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 2.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 3.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 242.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 248.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 211.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 218.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 270.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 189.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 202.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 241.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 237.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 260.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 202.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 214.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 200.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 234.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 233.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 221.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 202.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 217.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 231.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 213.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 187.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 227.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 234.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 193.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 181.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 166.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 225.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 220.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 228.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 226.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 194.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 181.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 225.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 231.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 171.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 159.8 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Campinas:
Enem em Campinas
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.