DAGOBERTO ROMAG FREI
JOSE VALTER PACHECO, 56 RUA. CONJUNTO HABITACIONAL SAO JOSE. 13232-263 Campo Limpo Paulista - SP.
O IDEB de DAGOBERTO ROMAG FREI (Ensino Médio) caiu de 4.8 para 4.0 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 238.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 247.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 251.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 252.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 245.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 262.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 270.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 242.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 249.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 247.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 261.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 262.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 243.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 242.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 237.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 227.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 244.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 243.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 243.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 240.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 241.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 227.2 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Campo Limpo Paulista:
Enem em Campo Limpo Paulista
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.