JOSE BONIFACIO CARRETTA PADRE
JOAO PESSOA, 177 JARDIM SAO JOSE. 13362-028 Capivari - SP.
O IDEB de JOSE BONIFACIO CARRETTA PADRE (Ensino Médio) caiu de 5.1 para 4.8 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 284.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 266.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 285.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 249.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 273.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 302.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 267.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 261.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 263.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 270.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 266.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 264.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 287.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 284.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 280.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 278.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 258.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 263.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 253.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 260.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 247.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 240.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 253.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 248.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 242.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 247.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 246.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 256.1 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Capivari:
Enem em Capivari
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.