ESMERALDA BECKER FREIRE DE CARVALHO PROFESSORA
ESTRADA ALDEINHA, 245 JARDIM MARILU. 06343-040 Carapicuíba - SP.
O IDEB de ESMERALDA BECKER FREIRE DE CARVALHO PROFESSORA (Ensino Médio) caiu de 6.4 para 4.2 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 6.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 6.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 6.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 4.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 3.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 6.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 264.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 261.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 219.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 234.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 272.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 257.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 262.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 277.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 248.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 253.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 215.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 227.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 277.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 248.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 268.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 222.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 266.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 224.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 239.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 270.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 268.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 262.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 272.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 213.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 253.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 231.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 222.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 259.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 263.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 263.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 225.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 213.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 251.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 253.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 234.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 227.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 200.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 234.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 238.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 244.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 189.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 210.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 179.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 229.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 232.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 204.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 212.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 205.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 187.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 176.6 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Carapicuíba:
Enem em Carapicuíba
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.