SALOMAO JORGE DEPUTADO
JAU, 521 RUA. CIDADE ARISTON ESTELA AZEVEDO. 06395-230 Carapicuíba - SP.
O IDEB de SALOMAO JORGE DEPUTADO (Fundamental II) subiu de 4.9 para 5.3 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 299.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 264.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 262.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 284.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 255.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 260.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 260.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 254.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 248.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 255.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 247.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 253.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 282.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 270.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 250.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 252.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 248.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 249.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 237.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 235.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 237.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 238.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 220.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 228.9 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Carapicuíba:
Enem em Carapicuíba
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.