EDUARDO VAZ DOUTOR
LIVIO ABRAMO, 14 RUA. CERCADO GRANDE. 06804-060 Embu das Artes - SP.
O IDEB de EDUARDO VAZ DOUTOR (Fundamental II) subiu de 4.3 para 4.7 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 3.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 2.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 262.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 275.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 251.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 242.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 235.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 243.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 261.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 280.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 259.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 253.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 228.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 224.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 241.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 244.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 232.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 228.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 233.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 236.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 226.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 221.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 228.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 220.6 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Embu das Artes:
Enem em Embu das Artes
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.