IRACEMA BELLO ORICCHIO DOUTORA
MARIA JOSE FERRAZ PRADO DONA, 2550 ESTRADA. CHACARAS BARTIRA. 06845-070 Embu das Artes - SP.
O IDEB de IRACEMA BELLO ORICCHIO DOUTORA (Fundamental I) subiu de 5.2 para 6.6 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 6.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 6.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 6.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 6.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 6.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 7.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 255.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 259.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 235.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 228.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 250.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 250.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 218.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 266.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 260.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 230.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 229.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 256.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 261.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 261.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 282.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 245.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 272.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 270.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 288.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 277.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 234.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 248.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 228.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 244.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 249.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 253.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 270.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 251.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 236.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 239.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 220.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 249.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 233.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 238.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 208.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 228.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 260.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 211.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 180.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 257.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 176.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 186.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 232.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 245.5 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Embu das Artes:
Enem em Embu das Artes
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.