IRIA KUNZ IRMA
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 83 RUA. JARDIM PRESIDENTE KENNEDY. 06820-200 Embu das Artes - SP.
O IDEB de IRIA KUNZ IRMA (Fundamental I) subiu de 3.7 para 6.2 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 5.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 3.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 6.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 211.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 258.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 265.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 249.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 238.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 229.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 249.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 204.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 220.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 254.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 274.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 244.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 203.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 224.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 246.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 253.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 226.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 258.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 261.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 206.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 262.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 266.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 215.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 220.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 264.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 269.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 226.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 220.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 251.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 255.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 184.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 248.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 250.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 210.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 231.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 237.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 203.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 181.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 226.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 202.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 186.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 211.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 167.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 183.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 223.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 232.1 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Embu das Artes:
Enem em Embu das Artes
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.