JACQUES KLEIN
NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 254 RUA. JARDIM SANTO ANTONIO. 06835-425 Embu das Artes - SP.
O IDEB de JACQUES KLEIN (Fundamental I) subiu de 4.3 para 6.0 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 6.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 4.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 3.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 233.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 244.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 225.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 213.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 237.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 239.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 205.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 269.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 254.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 212.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 211.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 241.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 247.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 253.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 246.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 223.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 258.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 253.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 263.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 249.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 221.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 236.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 227.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 236.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 234.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 212.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 228.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 232.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 218.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 219.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 207.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 231.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 226.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 236.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 196.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 215.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 225.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 208.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 184.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 227.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 162.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 172.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 212.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 218.3 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Embu das Artes:
Enem em Embu das Artes
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.