JARDIM DA LUZ
ERVAL SECO, 410 RUA. JARDIM DA LUZ. 06824-240 Embu das Artes - SP.
O IDEB de JARDIM DA LUZ (Ensino Médio) caiu de 4.0 para 3.8 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 4.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 3.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 218.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 225.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 250.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 252.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 244.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 232.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 240.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 249.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 220.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 224.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 258.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 264.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 235.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 239.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 267.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 264.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 240.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 241.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 240.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 247.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 239.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 235.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 225.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 226.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 218.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 218.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 215.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 225.5 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Embu das Artes:
Enem em Embu das Artes
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.