JOANNA SPOSITO
ANTONIO DA PAIXAO SOLANO, 530 RUA. JARDIM VITORIA. 06810-790 Embu das Artes - SP.
O IDEB de JOANNA SPOSITO (Fundamental II) subiu de 5.5 para 6.3 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 6.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 299.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 307.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 290.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 287.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 261.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 270.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 270.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 283.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 258.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 260.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 250.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 254.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 251.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 247.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 258.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 260.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 247.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 242.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 246.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 237.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 201.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 181.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 190.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 227.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 222.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 211.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 186.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 164.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 243.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 230.9 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Embu das Artes:
Enem em Embu das Artes
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.