JOAO MARTINS
ITAPECERICA A CAMPO LIMPO, 52 ESTRADA. JARDIM CELIA REGINA. 06823-300 Embu das Artes - SP.
O IDEB de JOAO MARTINS (Fundamental II) caiu de 7.0 para 4.6 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 7.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 6.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 5.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 6.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 275.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 257.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 233.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 251.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 239.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 235.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 249.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 220.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 214.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 245.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 254.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 270.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 279.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 209.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 199.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 259.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 265.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 267.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 258.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 220.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 236.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 263.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 226.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 240.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 231.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 239.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 218.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 233.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 220.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 224.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 208.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 234.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 220.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 239.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 176.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 184.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 223.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 200.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 178.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 219.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 168.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 193.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 215.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 222.7 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Embu das Artes:
Enem em Embu das Artes
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.