ROSANA SUELI FUNARI PROFESSORA
SAO JOSE, 100 ESTRADA. JARDIM VAZAME. 06814-160 Embu das Artes - SP.
O IDEB de ROSANA SUELI FUNARI PROFESSORA (Ensino Médio) caiu de 4.5 para 4.0 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 3.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 4.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 236.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 244.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 250.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 267.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 243.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 237.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 244.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 249.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 245.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 258.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 263.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 279.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 249.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 256.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 272.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 262.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 242.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 249.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 230.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 231.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 228.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 222.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 215.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 206.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 217.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 227.5 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Embu das Artes:
Enem em Embu das Artes
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.