LEVI PEREIRA MARTINS PROFESSOR
DO BAYGTON, 155 PENTEADO. 06924-300 Embu-Guaçu - SP.
O IDEB de LEVI PEREIRA MARTINS PROFESSOR (Ensino Médio) caiu de 6.5 para 3.9 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 6.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 6.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 3.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 6.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 243.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 249.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 225.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 235.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 245.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 253.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 229.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 245.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 267.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 258.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 261.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 219.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 271.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 270.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 183.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 211.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 263.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 238.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 227.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 203.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 261.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 262.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 284.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 274.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 212.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 231.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 223.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 241.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 228.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 237.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 222.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 236.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 193.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 251.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 244.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 218.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 171.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 237.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 232.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 190.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 240.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 217.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 186.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 249.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 170.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 184.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 234.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 242.2 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Embu-Guaçu:
Enem em Embu-Guaçu
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.