DAVID CARNEIRO EWBANK
ALBERTO DE AZEVEDO, 1279 RUA. JARDIM CALIFORNIA. 14405-281 Franca - SP.
O IDEB de DAVID CARNEIRO EWBANK (Ensino Médio) caiu de 6.2 para 4.9 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 6.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 6.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 5.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 295.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 287.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 284.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 286.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 271.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 284.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 277.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 267.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 274.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 276.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 295.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 296.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 298.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 295.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 286.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 288.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 279.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 282.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 261.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 256.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 259.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 258.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 256.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 250.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 266.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 262.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 263.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 272.3 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Franca:
Enem em Franca
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.