LAURA DE MELLO FRANCO PROFA
PAULO FRANCISCO QUEIROZ ARRUDA, 199 RUA. JARDIM REDENTOR. 14409-286 Franca - SP.
O IDEB de LAURA DE MELLO FRANCO PROFA (Fundamental II) permaneceu em 5.1 entre 2023 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 255.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 257.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 298.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 306.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 247.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 241.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 260.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 265.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 248.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 251.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 266.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 269.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 248.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 241.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 252.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 235.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 250.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 250.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 258.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 249.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 251.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 242.0 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Franca:
Enem em Franca
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.