MARIA CINTRA NUNES ROCHA PROFA DONA BRANCA
ANA MARIA BONETI, 1461 RUA. JARDIM CAMBUI. 14409-683 Franca - SP.
O IDEB de MARIA CINTRA NUNES ROCHA PROFA DONA BRANCA (Fundamental II) caiu de 5.8 para 5.5 entre 2023 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 260.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 268.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 271.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 276.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 251.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 255.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 265.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 257.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 261.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 254.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 240.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 233.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 242.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 227.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 243.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 241.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 245.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 235.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 225.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 234.9 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Franca:
Enem em Franca
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.