APARECIDO ROBERTO TONELLOTTI PROFESSOR
ULISSES GUIMARAES, 1976 ESTRADA. VL GUILHERME. 07998-100 Francisco Morato - SP.
O IDEB de APARECIDO ROBERTO TONELLOTTI PROFESSOR (Fundamental II) subiu de 4.0 para 4.5 entre 2023 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 3.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 238.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 236.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 255.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 240.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 238.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 248.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 247.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 251.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 251.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 260.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 254.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 254.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 245.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 243.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 234.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 239.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 241.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 237.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 151.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 169.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 237.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 234.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 189.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 174.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 224.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 230.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 215.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 227.7 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Francisco Morato:
Enem em Francisco Morato
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.