ANDRE DONATONI
FLORIANO PEIXOTO, 10 AVENIDA. PEDRO R SILVA. 14815-448 Ibaté - SP.
O IDEB de ANDRE DONATONI (Ensino Médio) caiu de 6.3 para 5.5 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 6.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 6.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 6.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 285.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 293.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 305.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 308.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 288.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 284.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 275.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 288.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 284.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 277.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 277.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 300.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 287.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 281.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 269.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 260.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 286.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 287.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 273.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 271.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 262.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 270.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 242.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 225.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 244.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 248.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 250.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 254.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 234.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 240.4 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Ibaté:
Enem em Ibaté
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.