FREDERICO MARCICANO
JOAO CIPULO, 51 RUA. RESSACA. 18150-000 Ibiúna - SP.
O IDEB de FREDERICO MARCICANO (Ensino Médio) caiu de 5.6 para 4.8 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 5.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 267.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 282.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 280.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 284.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 265.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 264.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 279.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 276.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 275.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 271.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 280.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 279.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 270.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 280.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 291.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 292.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 277.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 278.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 274.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 267.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 254.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 247.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 263.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 250.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 251.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 240.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 242.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 235.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 231.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 246.7 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Ibiúna:
Enem em Ibiúna
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.