JOAQUIM PEDROSO DE ALVARENGA
JOSE BOLDRINI, SN ESTRADA MUNICIPAL. ITAICI. 13341-700 Indaiatuba - SP.
O IDEB de JOAQUIM PEDROSO DE ALVARENGA (Ensino Médio) caiu de 5.7 para 4.5 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 270.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 276.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 274.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 283.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 258.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 247.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 269.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 282.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 268.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 272.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 277.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 276.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 267.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 269.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 282.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 277.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 256.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 255.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 261.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 249.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 256.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 253.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 246.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 247.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 249.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 243.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 238.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 257.3 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Indaiatuba:
Enem em Indaiatuba
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.