JOAO CAETANO DA ROCHA PROF
JOAO SGARBI, 785 RUA. TAPINAS. 14900-000 Itápolis - SP.
O IDEB de JOAO CAETANO DA ROCHA PROF (Ensino Médio) caiu de 7.0 para 4.5 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 7.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 6.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 6.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 6.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 6.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 3.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 263.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 272.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 234.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 250.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 269.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 271.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 232.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 270.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 263.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 271.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 291.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 217.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 293.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 219.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 240.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 282.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 297.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 273.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 287.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 285.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 217.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 242.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 253.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 230.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 261.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 247.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 271.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 270.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 243.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 216.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 266.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 273.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 267.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 228.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 207.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 262.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 239.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 265.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 195.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 235.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 178.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 231.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 234.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 213.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 239.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 224.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 163.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 153.5 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Itápolis:
Enem em Itápolis
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.