ROQUE BARBOSA DE MIRANDA
DO RIBEIRO, 250 ESTRADA. JARDIM JOSELY. 08590-500 Itaquaquecetuba - SP.
O IDEB de ROQUE BARBOSA DE MIRANDA (Fundamental II) caiu de 4.8 para 4.6 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 6.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 4.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 3.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 290.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 294.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 212.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 226.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 239.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 247.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 234.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 238.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 199.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 217.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 191.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 244.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 252.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 244.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 253.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 203.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 238.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 239.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 254.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 239.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 201.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 217.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 215.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 226.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 226.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 195.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 213.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 221.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 208.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 186.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 180.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 212.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 212.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 213.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 176.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 193.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 214.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 206.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 176.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 209.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 154.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 176.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 215.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 224.7 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Itaquaquecetuba:
Enem em Itaquaquecetuba
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.