ROSARIA ISOLINA DE MORAES DONA
RIO PINHEIROS, 25 RUA. VILA NELY. 08599-330 Itaquaquecetuba - SP.
O IDEB de ROSARIA ISOLINA DE MORAES DONA (Ensino Médio) caiu de 5.5 para 4.5 entre 2023 e 2023.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 261.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 268.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 268.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 273.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 272.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 281.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 292.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 266.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 263.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 261.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 286.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 290.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 243.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 249.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 249.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 249.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 230.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 232.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 195.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 178.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 179.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 226.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 227.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 205.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 189.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 165.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 227.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 218.6 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Itaquaquecetuba:
Enem em Itaquaquecetuba
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.