AURORA FERRAZ VIANNA DOS SANTOS PROFESSORA DONA
OSWALDO PEREIRA TEIXEIRA, 217 RUA. PARQUE PRIMEIRO DE MAIO. 14875-330 Jaboticabal - SP.
O IDEB de AURORA FERRAZ VIANNA DOS SANTOS PROFESSORA DONA (Fundamental II) subiu de 3.5 para 4.5 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 3.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 258.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 264.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 254.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 249.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 252.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 243.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 227.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 233.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 244.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 246.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 268.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 270.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 246.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 243.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 238.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 227.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 241.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 238.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 233.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 237.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 237.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 231.6 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Jaboticabal:
Enem em Jaboticabal
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.