CAETANO LOURENCO DE CAMARGO
CONEGO ANSELMO VALVEKENS, SN RUA. CENTRO. 17201-250 Jaú - SP.
O IDEB de CAETANO LOURENCO DE CAMARGO (Ensino Médio) caiu de 6.0 para 4.5 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 6.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 276.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 280.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 278.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 272.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 279.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 289.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 256.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 271.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 286.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 287.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 275.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 272.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 239.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 242.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 247.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 233.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 236.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 233.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 253.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 257.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 246.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 230.6 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Jaú:
Enem em Jaú
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.