TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO PROFESSOR
AVENIDA ZEZINHO MAGALHAES, VILA NOVA JAU. 17205-190 Jaú - SP.
O IDEB de TULLIO ESPINDOLA DE CASTRO PROFESSOR (Fundamental II) subiu de 5.5 para 5.8 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 6.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 314.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 272.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 277.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 294.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 258.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 276.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 289.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 276.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 269.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 272.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 276.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 277.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 299.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 281.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 241.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 241.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 254.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 242.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 235.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 239.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 236.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 234.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 231.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 240.3 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Jaú:
Enem em Jaú
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.