ANTONIO DE QUEIROZ PROFESSOR
SAMUEL CHEQUE, 440 RUA. JARDIM MONTEZUMA. 13480-355 Limeira - SP.
O IDEB de ANTONIO DE QUEIROZ PROFESSOR (Ensino Médio) caiu de 7.6 para 4.8 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 6.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 7.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 6.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 7.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 7.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 6.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 7.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 7.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 7.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 7.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 6.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 5.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 6.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 290.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 296.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 252.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 265.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 272.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 292.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 271.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 280.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 294.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 297.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 292.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 255.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 294.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 240.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 254.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 293.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 293.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 293.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 294.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 301.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 258.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 277.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 275.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 258.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 288.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 280.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 296.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 292.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 270.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 240.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 266.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 281.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 281.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 256.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 234.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 266.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 273.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 280.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 228.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 248.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 209.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 274.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 284.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 237.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 272.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 253.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 228.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 211.1 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Limeira:
Enem em Limeira
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.