DORIVALDO DAMM PROFESSOR
JORGE CARLOS IVERS, SN BAIRRO DO PINHAL. 13480-970 Limeira - SP.
O IDEB de DORIVALDO DAMM PROFESSOR (Ensino Médio) caiu de 6.4 para 4.7 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 6.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 7.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 7.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 8.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 7.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 6.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 5.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 267.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 270.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 215.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 236.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 278.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 279.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 294.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 283.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 279.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 274.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 231.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 257.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 256.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 291.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 240.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 274.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 297.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 278.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 250.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 287.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 285.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 303.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 265.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 282.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 247.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 272.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 286.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 265.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 230.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 260.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 278.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 252.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 261.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 267.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 217.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 192.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 272.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 215.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 184.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 256.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 199.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 229.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 266.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 272.8 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Limeira:
Enem em Limeira
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.