FRANCISCO ANTONINO PREFEITO
SANTOS DUMONT, SN AVENIDA. CENTRO. 16340-000 Luiziânia - SP.
O IDEB de FRANCISCO ANTONINO PREFEITO (Ensino Médio) subiu de 6.2 para 6.3 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 6.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 6.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 297.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 280.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 363.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 308.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 272.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 280.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 267.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 273.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 264.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 242.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 271.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 275.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 273.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 255.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 278.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 291.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 265.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 251.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 240.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 228.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 225.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 216.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 246.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 241.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 218.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 241.4 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Luiziânia:
Enem em Luiziânia
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.