RUTH MAMEDE DE GODOY PROFA
KAMITI YAMANI, 165 CENTRO ROSALIA. 17535-044 Marília - SP.
O IDEB de RUTH MAMEDE DE GODOY PROFA (Fundamental I) subiu de 4.3 para 6.8 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 6.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 6.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 5.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 6.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 5.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 6.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 261.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 244.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 239.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 220.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 255.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 260.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 261.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 238.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 252.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 214.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 262.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 254.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 200.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 207.8 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 225.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 284.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 276.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 246.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 201.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 225.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 231.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 206.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 239.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 255.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 219.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 231.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 213.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 190.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 236.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 232.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 222.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 231.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 238.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 198.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 202.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 216.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 191.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 172.0 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Marília:
Enem em Marília
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.