IRACEMA CREM PROFESSORA
LUIS MARCOLINO, 751 AVENIDA. JARDIM ZAIRA. 09320-680 Mauá - SP.
O IDEB de IRACEMA CREM PROFESSORA (Fundamental II) subiu de 4.3 para 4.9 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 5.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 6.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 6.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 6.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 6.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 268.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 215.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 283.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 221.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 250.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 254.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 218.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 256.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 273.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 273.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 280.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 240.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 220.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 216.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 257.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 259.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 242.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 261.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 270.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 218.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 232.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 248.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 262.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 258.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 211.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 219.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 246.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 221.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 208.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 252.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 212.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 191.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 193.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 213.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 246.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 242.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 192.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 173.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 246.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 239.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 173.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 191.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 232.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 237.4 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Mauá:
Enem em Mauá
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.