MARLENE CAMARGO RIBEIRO PROFESSORA
OTAVIO PEREIRA, 121 RUA. JARDIM ANCHIETA. 09360-510 Mauá - SP.
O IDEB de MARLENE CAMARGO RIBEIRO PROFESSORA (Fundamental II) subiu de 4.6 para 5.4 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 274.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 265.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 295.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 268.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 270.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 265.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 264.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 267.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 268.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 271.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 296.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 293.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 278.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 276.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 264.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 259.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 256.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 256.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 247.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 248.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 240.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 233.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 238.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 250.0 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Mauá:
Enem em Mauá
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.