BENEDITO FERRAZ BUENO PROFESSOR
ROSA MARTINS, SN DISTRITO. CENTRO. 13755-000 Mococa - SP.
O IDEB de BENEDITO FERRAZ BUENO PROFESSOR (Fundamental I) subiu de 5.7 para 6.1 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 6.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 6.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 2.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 7.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 278.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 264.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 196.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 239.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 194.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 258.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 248.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 171.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 186.0 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 215.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 197.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 295.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 260.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 240.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 217.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 249.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 246.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 222.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 230.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 232.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 239.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 240.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 227.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 243.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 174.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 208.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 202.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 177.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 269.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 250.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 239.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 281.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 270.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 231.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 229.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 246.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 187.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 174.2 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Mococa:
Enem em Mococa
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.