JOSE BARRETO COELHO PROFESSOR EMEBP
MADRE CAPRINI, 69 PREDIO. VILA MARIANA. 13730-330 Mococa - SP.
O IDEB de JOSE BARRETO COELHO PROFESSOR EMEBP (Fundamental II) caiu de 5.8 para 5.0 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 5.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 7.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 7.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 6.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 7.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 6.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 6.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 5.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 216.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 255.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 254.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 207.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 277.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 217.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 274.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 226.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 270.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 233.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 224.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 273.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 262.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 247.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 281.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 283.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 283.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 280.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 249.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 279.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 276.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 260.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 274.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 237.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 252.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 276.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 239.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 262.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 271.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 263.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 243.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 219.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 272.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 269.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 242.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 249.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 242.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 214.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 264.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 263.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 229.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 208.4 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Mococa:
Enem em Mococa
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.