BENEDICTO CALDEIRA PROFESSOR
JOSE SALVADOR PAZZOBOM, 15 RUA. JAGUARIBE. 06050-070 Osasco - SP.
O IDEB de BENEDICTO CALDEIRA PROFESSOR (Fundamental II) subiu de 4.3 para 4.8 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 269.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 245.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 246.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 263.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 260.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 271.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 257.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 257.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 266.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 271.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 257.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 261.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 274.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 266.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 258.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 261.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 240.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 241.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 250.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 249.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 252.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 244.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 235.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 241.8 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Osasco:
Enem em Osasco
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.