JOSE RIBEIRO PREFEITO
LUIZETE, 2473 CENTRO. 15745-000 Paranapuã - SP.
O IDEB de JOSE RIBEIRO PREFEITO (Ensino Médio) caiu de 5.5 para 5.1 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 5.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 6.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 297.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 295.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 264.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 269.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 263.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 268.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 262.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 257.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 282.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 294.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 248.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 254.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 267.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 264.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 266.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 262.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 272.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 262.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 277.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 272.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 283.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 270.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 264.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 265.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 253.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 248.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 275.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 258.5 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 243.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 207.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 178.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 200.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 251.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 238.6 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Paranapuã:
Enem em Paranapuã
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.