AMERICO FRANCO
DOBRADA, 65 RUA. JARDIM SAO JOSE. 08567-360 Poá - SP.
O IDEB de AMERICO FRANCO (Ensino Médio) caiu de 4.9 para 4.2 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 3.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 254.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 241.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 257.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 272.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 240.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 254.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 262.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 233.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 262.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 264.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 271.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 278.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 233.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 230.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 241.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 228.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 228.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 225.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 241.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 232.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 228.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 211.5 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Poá:
Enem em Poá
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.