BERTHA CORREA E CASTRO DA ROCHA
ENEIDA FRANCO PINTO, 55 RUA. VILA ANITA. 08557-130 Poá - SP.
O IDEB de BERTHA CORREA E CASTRO DA ROCHA (Ensino Médio) caiu de 5.0 para 4.1 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 5.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 279.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 244.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 264.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 250.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 270.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 291.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 256.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 266.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 261.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 271.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 265.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 268.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 253.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 265.0 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 256.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 252.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 246.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 243.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 218.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 198.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 254.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 254.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 195.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 248.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 220.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 251.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 183.9 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 199.0 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Poá:
Enem em Poá
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.