ELIAS ZUGAIB PROFESSOR
JAPAO, 10 RUA. JARDIM OBELISCO. 08565-130 Poá - SP.
O IDEB de ELIAS ZUGAIB PROFESSOR (Ensino Médio) caiu de 5.1 para 5.0 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 5.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 4.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.8 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 259.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 287.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 289.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 253.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 241.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 252.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 264.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 274.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 270.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 265.7 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 273.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 266.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 246.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 241.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 279.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 288.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 245.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 248.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 248.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 253.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 246.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 241.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 207.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 198.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 211.1 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 193.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 256.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 253.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 209.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 188.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 185.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 167.9 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Poá:
Enem em Poá
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.