EUSTAQUIO PADRE
IRAPUA, 80 RUA. JARDIM SELMA HELENA. 08564-060 Poá - SP.
O IDEB de EUSTAQUIO PADRE (Fundamental II) caiu de 5.9 para 5.4 entre 2023 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 6.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.8 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 3.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 268.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 265.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 280.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 293.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 298.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 275.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 319.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 313.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 304.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 293.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 281.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 276.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 297.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 301.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 287.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 288.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 246.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 244.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 235.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 225.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 176.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 159.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 230.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 227.3 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 181.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 166.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 227.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 224.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 166.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 190.5 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Poá:
Enem em Poá
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.