IVONE DA SILVA DE OLIVEIRA PROFESSORA
PASTEUR, 70 TRAVESSA. VILA JULIA. 08551-030 Poá - SP.
O IDEB de IVONE DA SILVA DE OLIVEIRA PROFESSORA (Ensino Médio) caiu de 5.7 para 4.6 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.6 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.0 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 3.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2011 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 4.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 263.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 284.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 268.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 289.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 271.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 269.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 259.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 272.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 246.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 259.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 272.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 269.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 256.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 267.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 273.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 261.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 250.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 243.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 235.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 235.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2011 | 210.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2011 | 193.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 240.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 240.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 196.7 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 166.0 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 165.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 183.3 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Poá:
Enem em Poá
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.