BASILIO RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR
LUIZ MOURA, 110 RUA. CONJUNTO JOSE PEDRO CAROLO. 14180-000 Pontal - SP.
O IDEB de BASILIO RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR (Ensino Médio) caiu de 5.3 para 4.3 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.3 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 5.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 270.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 280.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 266.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 252.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 264.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 270.1 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 274.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 292.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 267.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 278.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 268.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 261.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 291.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 295.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 252.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 258.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 256.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 261.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 249.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 251.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 235.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 232.5 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 228.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 226.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 235.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 246.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 243.2 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 225.9 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Pontal:
Enem em Pontal
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.