RUY PRADO DE MENDONCA FILHO PROFESSOR
PERU, 781 RUA. VILA RIBEIROPOLIS. 11900-000 Registro - SP.
O IDEB de RUY PRADO DE MENDONCA FILHO PROFESSOR (Fundamental II) subiu de 3.7 para 5.0 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.2 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 5.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 4.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 273.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 258.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 259.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 263.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 259.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 259.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 281.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 276.7 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 260.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 267.9 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 279.6 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 285.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 285.5 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 302.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 282.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 290.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 258.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 259.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 273.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 258.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 247.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 250.2 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 251.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 242.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 249.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 237.2 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Registro:
Enem em Registro
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.