JOSE FERNANDES PROFESSOR
TRES, 735 DISTRITO DE AJAPI. 13508-516 Rio Claro - SP.
O IDEB de JOSE FERNANDES PROFESSOR (Fundamental II) subiu de 4.6 para 6.0 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Fundamental I | — | 2025 | 7.7 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 6.0 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2023 | 7.1 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2023 | 4.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2023 | 5.9 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2021 | 6.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 5.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2021 | 4.4 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 6.4 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 5.1 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2019 | 7.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2017 | 7.5 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2017 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2017 | 5.5 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2015 | 7.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 5.7 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2013 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 6.1 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 5.2 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 5.4 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2009 | 6.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 5.3 |
| IDEB | Fundamental I | — | 2007 | 5.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 293.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 272.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 282.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 277.8 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2025 | 265.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2025 | 256.3 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2023 | 233.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2023 | 261.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2023 | 268.8 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2023 | 277.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2023 | 281.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2023 | 277.5 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2021 | 220.7 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2021 | 247.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 287.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 269.9 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2021 | 271.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2021 | 271.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 300.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 283.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 292.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 297.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2019 | 248.2 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2019 | 271.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2017 | 263.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2017 | 250.1 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2017 | 270.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2017 | 280.2 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2017 | 287.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2017 | 266.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2015 | 268.6 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2015 | 230.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 277.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 269.1 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 290.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2013 | 248.4 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2013 | 214.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 278.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 264.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 255.2 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2009 | 216.1 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 262.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 262.4 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2009 | 242.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 248.8 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 269.6 |
| Saeb | Fundamental I | Matemática | 2007 | 228.9 |
| Saeb | Fundamental I | Português | 2007 | 191.4 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Rio Claro:
Enem em Rio Claro
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.