TOMAZ ORTEGA GARCIA PROFESSOR
JOAO MAXIMIANO, 511 JOAO PICIN. 18915-380 Santa Cruz do Rio Pardo - SP.
O IDEB de TOMAZ ORTEGA GARCIA PROFESSOR (Fundamental II) subiu de 3.8 para 4.3 entre 2025 e 2025.
Faixa de referência editorial (não é uma classificação oficial do INEP).
Índice editorial calculado a partir de dados do Censo Escolar (água, energia, esgoto, biblioteca, quadra, acessibilidade, internet e equipamentos). Não é uma classificação oficial do INEP.
Dados do Censo Escolar 2025.
Transporte escolar para esta escola
Prestadores que informaram atender esta escola. Contato é direto — não intermediamos.
Indicadores
| Indicador | Etapa | Disciplina | Ano | Valor |
|---|---|---|---|---|
| IDEB | Ensino Médio | — | 2025 | 3.8 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2025 | 4.3 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2021 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2019 | 4.9 |
| IDEB | Ensino Médio | — | 2019 | 4.5 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2015 | 4.9 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2013 | 3.7 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2011 | 4.0 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2009 | 3.6 |
| IDEB | Fundamental II | — | 2007 | 3.3 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2025 | 262.4 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2025 | 264.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2025 | 239.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2025 | 235.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2021 | 248.3 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2021 | 236.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2019 | 249.9 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2019 | 250.6 |
| Saeb | Ensino Médio | Matemática | 2019 | 270.0 |
| Saeb | Ensino Médio | Português | 2019 | 271.3 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2015 | 252.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2015 | 268.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2013 | 241.8 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2013 | 228.6 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2011 | 239.0 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2011 | 230.7 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2009 | 227.4 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2009 | 231.4 |
| Saeb | Fundamental II | Matemática | 2007 | 234.5 |
| Saeb | Fundamental II | Português | 2007 | 227.9 |
Não temos uma média de Enem específica desta escola — só publicamos esse número agregado por cidade, nunca por escola individual. Como referência, aqui está a média de Santa Cruz do Rio Pardo:
Enem em Santa Cruz do Rio Pardo
Média de notas dos candidatos vinculados a escolas do município, comparada à média do estado de São Paulo.
Calculado por nós a partir dos microdados públicos do Enem 2025 (INEP), agregando todos os candidatos vinculados a escolas do município — nunca por escola individual.